﻿_id	id_	Cargo	Nome do Cargo	Nível de Classificação	Ocupados	Vagos	Total
1	1	701405	Auxiliar em Administração	C	24	6	30
2	2	701407	Almoxarife	C	1	0	1
3	3	701411	Auxiliar de Enfermagem	C	3	0	3
4	4	701421	Contínuo	C	5	0	5
5	5	701423	Contramestre Ofício	C	6	1	7
6	6	701425	Datilógrafo de Textos Gráficos	C	1	0	1
7	7	701434	Hialotécnico	C	1	0	1
8	8	701445	Motorista	C	1	0	1
9	10	701447	Operador de Central Hidrelétrica	C	2	0	2
10	11	701449	Operador de Estação de Tratamento de Água-Esgoto	C	1	0	1
11	12	701457	Programador de Rádio e Televisão	C	1	0	1
12	13	701466	Torneiro Mecânico	C	0	1	1
13	14	701200	Assistente em Administração	D	116	4	120
14	15	701208	Mestre de Edificações e Infra-Estrutura	D	1	0	1
15	16	701244	Técnico de Laboratório / área	D	40	1	41
16	17	701226	Técnico de Tecnologia da Informação	D	13	1	14
17	18	701224	Técnico em Contabilidade	D	11	0	11
18	19	701228	Técnico em Edificações	D	2	0	2
19	20	701232	Técnico em Eletroeletrônica	D	2	0	2
20	21	701231	Técnico em Eletromecânica	D	2	0	2
21	22	701230	Técnico em Eletrotécnica	D	5	0	5
22	23	701242	Técnico em Hidrologia	D	2	0	2
23	24	701243	Técnico em Instrumentação	D	3	0	3
24	25	701245	Técnico em Mecânica	D	4	0	4
25	26	701246	Técnico em Metalurgia	D	1	0	1
26	27	701247	Técnico em Meteorologia	D	2	0	2
27	28	701262	Técnico em Segurança do trabalho	D	1	0	1
28	29	701265	Técnico em Telefonia	D	1	0	1
29	30	701269	Vigilante	D	1	0	1
30	31	701830	Técnico em Eletrônica	D	7	0	7
31	32	701001	Administrador	E	24	0	24
32	33	701062	Analista de Tecnologia da Informação	E	19	0	19
33	34	701006	Assistente Social	E	4	0	4
34	35	701009	Auditor	E	2	0	2
35	36	701010	Bibliotecário / Documentalista	E	5	0	5
36	37	701011	Biólogo	E	1	0	1
37	38	701015	Contador	E	3	0	3
38	39	701026	Economista	E	4	0	4
39	40	701029	Enfermeiro / área	E	1	0	1
40	41	701031	Engenheiro / área	E	13	0	13
41	42	701032	Engenheiro de Segurança do trabalho	E	2	0	2
42	43	701047	Médico/área	E	2	0	2
43	44	701058	Pedagogo / área	E	5	0	5
44	45	701061	Produtor Cultural	E	1	0	1
45	46	701060	Psicólogo / área	E	3	0	3
46	47	701067	Publicitário	E	1	0	1
47	48	701072	Relações Públicas	E	1	0	1
48	49	701076	Secretário Executivo	E	10	0	10
49	50	701078	Técnico Desportivo	E	4	0	4
50	51	701079	Técnico em Assuntos Educacionais	E	3	1	4
51	52	701081	Tecnólogo / Formação	E	1	0	1
52			""	""	""		
53			""	""	Atualizado em 08/01/2024		
