﻿_id	Grupo de Despesa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pessoal	 143.542.487,22 	 155.205.354,64 	 176.417.198,70 	 185.515.072,89 	 194.842.959,01 	 202.708.860,54 	 208.616.489,86 	 * 
2	Benefícios Obrigatórios e Assistências	 6.561.241,74 	 8.918.260,40 	 9.009.270,14 	 9.062.152,79 	 8.991.584,28 	 8.566.396,71 	 8.959.315,29 	 * 
3	Custeio Discricionário	 17.810.773,57 	 19.678.904,99 	 23.087.975,44 	 28.635.436,00 	 34.274.774,47 	 27.633.085,67 	 25.984.754,58 	 * 
4	Capital Discricionário	 8.875.985,44 	 8.374.255,17 	 6.957.812,03 	 6.818.912,63 	 9.503.995,72 	 12.194.244,97 	 7.403.483,38 	 * 
5	Total de Recursos Ordinários	 176.790.487,97 	 192.176.775,20 	 215.472.256,31 	 230.031.574,31 	 247.613.313,48 	 251.102.587,89 	 250.964.043,11 	 * 
6	Fonte: Tesouro Gerencial (acessado pela Diretoria de Planejamento e Orçamento)	""	""	""	""	""	""	""	""
7	* Ano de referencia ainda em curso	""	""	""	""	""	""	""	""
