﻿_id	Grupo de Despesa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pessoal	129.482.852,00	148.169.608,00	168.003.855,00	175.834.481,00	185.364.657,00	192.242.101,00	206.926.433,00	211.353.959,00
2	Benefícios Obrigatórios e Assistências	7.171.588,00	7.026.876,00	8.911.080,00	8.816.716,00	9.000.656,00	8.802.251,00	8.941.646,00	8.941.870,00
3	Custeio Discricionário	20.796.365,00	22.763.285,00	25.034.703,00	28.513.090,00	33.516.255,00	32.568.629,00	27.622.581,00	34.519.647,00
4	Capital Discricionário	11.765.682,00	9.105.295,00	6.840.613,00	6.982.343,00	2.620.041,00	3.333.587,00	3.513.000,00	2.808.161,00
5	Total de Recursos Ordinários	169.216.487,00	187.065.064,00	208.790.251,00	220.146.630,00	230.501.609,00	236.946.568,00	247.003.660,00	257.623.637,00
6	Fonte: Leis Orçamentárias Anuais (LOAs) de 2015 a 2022	""	""	""	""	""	""	""	""
