﻿_id	ICPA	27
1	ICT	27
2	IEI	34
3	IEM	40
4	IEPG	22
5	IESTI	29
6	IFQ	33
7	ISEE	17
8	IMC	3
9	IRN	42
10	TOTAL	274
11	""	""
12	""	""
13	ICPA	Coordenador
14	01	JAMES LACERDA MAIA
15	02	DAVIDSON PASSOS MENDES
16	03	GERALDO FABIANO DE SOUZA MORAES
17	04	ANNA RITA TOMICH MAGALHAES FELIPPE
18	05	GLÁUCIO MARCELINO MARQUES
19	06	DANIEL CRISTIAN FERREIRA SOARES
20	07	RAFAEL BALBINO CARDOSO
21	08	BIANCA CABRAL CALDEIRA
22	09	LEONARDO FERREIRA REIS
23	10	DANIEL DE SOUZA COSTA CALVO
24	11	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA SALGADO
25	12	FÁBIO NAKAGOMI
26	13	FERNANDA MARIA BELOTTI
27	14	ROBERTO CEZAR DE ALMEIDA MONTE-MOR
28	15	GERALDO FABIANO DE SOUZA MORAES
29	16	ANNA RITA TOMICH MAGALHAES FELIPPE
30	17	RENATA DOS SANTOS
31	18	ANDERSON DE ASSIS MORAIS
32	19	ANA CAROLINA VASQUES FREITAS
33	20	DANIEL CRÍSTIAN FERREIRA SOARES
34	21	EVANDRO AUGUSTO DE MORAIS
35	22	EDUARDO DE AGUIAR DO COUTO
36	23	EDUARDO DE AGUIAR DO COUTO
37	24	ELIANE MARIA VIEIRA
38	25	ANDERSON DE ASSIS MORAIS
39	26	GISELLE DE PAULA QUEIROZ CUNHA
40	27	ANNA RITA TOMICH MAGALHÃES FELIPPE
41	""	""
42	ICT	Coordenador
43	1	Carlos Henrique da Silveira
44	2	Carlos Henrique da Silveira
45	3	Clodualdo Venicio de Sousa
46	4	Clodualdo Venicio de Sousa
47	5	Dean Bicudo Karolak
48	6	Dean Bicudo Karolak
49	7	Dean Bicudo Karolak
50	8	Dean Bicudo Karolak
51	9	Eben Ezer Prates da Silveira
52	10	Roger Júnio Campos
53	11	Roger Júnio Campos
54	12	Fadul Ferrari Rodor
55	13	Fadul Ferrari Rodor
56	14	Fernanda Rodrigues da Silva
57	15	Giovani Bernardes Vitor
58	16	Guilherme Monteiro Rezende
59	17	Ivan Paulo de Faria
60	18	Juliano de Almeida Monte Mor
61	19	Roger Júnio Campos
62	20	Rafael Emílio Lopes
63	21	Rodrigo Aparecido da Silva Braga
64	22	Rodrigo Aparecido da Silva Braga
65	23	Rodrigo Aparecido da Silva Braga
66	24	Rodrigo Aparecido da Silva Braga
67	25	Ronaldo Eugenio de Souza Filho
68	26	Sandro Carvalho Izidoro
69	27	Sandro Carvalho Izidoro
70	""	""
71	IEI	Coordenador
72	01	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA
73	02	MÁRCIO ROBERTO DE FREITAS
74	03	JOSÉ CARLOS DE LACERDA
75	04	MARCOS MOURA GALVÃO
76	05	HUGO JOSÉ RIBEIRO JUNIOR
77	06	RICARDO LUIZ PEREZ TEIXEIRA
78	07	GUILHERME OLIVEIRA SIQUEIRA
79	08	CLAUDIO ERNANI MARTINS OLIVEIRA
80	09	PAULO MOHALLEM GUIMARÃES
81	10	MERCÊS COELHO SILVA
82	11	BRUNO SILVA COTA
83	12	FABRÍCIO VIEIRA DE ANDRADE
84	13	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA
85	14	MARLI LUÍZA TEBALDI
86	15	NIMA ROSTAMI ALKHORSHID
87	16	RENY ÂNGELA RENZETTI
88	17	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
89	18	EMERSON JOSÉ DE PAIVA
90	19	MARCONI OLIVEIRA DE ALMEIDA
91	20	JOSÉ CARLOS DE LACERDA
92	21	FRANCISCO MOURA FILHO
93	22	DANIEL ANDRADA MARIA
94	23	MERCÊS COELHO SILVA
95	24	RUBÉN ALEXIS MIRANDA CARRILLO
96	25	TÁBATA FERNANDES PEREIRA
97	26	CARLOS EYMEL CAMPOS RODRIGUEZ
98	27	TARCÍSIO GONÇALVES DE BRITO
99	28	ANDREZA DE SOUSA ANDRADA
100	29	HELENA MENDONÇA FARIA
101	30	TARCÍSIO GONÇALVES DE BRITO
102	31	GLAUBER ZERBINI COSTAL
103	32	FRANCISCO MOURA FILHO
104	33	TARCÍSIO GONÇALVES DE BRITO
105	34	VIVIANY GERALDO DE MORAIS
106	""	""
107	IEM	Coordenador
108	01	Angie Lizeth Espinosa Sarmiento
109	02	Antonio Carlos Ancelotti Junior
110	03	Antonio Carlos Ancelotti Junior
111	04	Antonio Carlos Ancelotti Junior
112	05	Antonio Carlos Ancelotti Junior
113	06	Antonio Carlos Ancelotti Junior
114	07	Christian Jeremi Coronado Rodriguez
115	08	Christian Jeremi Coronado Rodriguez
116	09	Christian Jeremi Coronado Rodriguez
117	10	Daniel Thomazini
118	11	Diego Mauricio Yepes Maya
119	12	Edmilson Otoni Correa
120	13	Electo Eduardo Silva Lora
121	14	Geovani Rodrigues
122	15	Geovani Rodrigues
123	16	Gerson Avelino Fernandes
124	17	Glauco José Rodrigues de Azevedo
125	18	Helcio Francisco Villa Nova
126	19	Leonardo Kyo Kabayama
127	20	Lucilene de Oliveira Rodrigues Chaves
128	21	Luiz Antonio Alcântara Pereira
129	22	Marcelo Santiago de Sousa
130	23	Marcelo José Pirani
131	24	Marcos Aurélio de Souza
132	25	Marcos Aurélio de Souza
133	26	Maria Virginia Gelfuso
134	27	Osvaldo José Venturini
135	28	Osvaldo José Venturini
136	29	Osvaldo José Venturini
137	30	Patricia da Silva Lopes Alexandrino
138	31	Ramiro Gustavo Ramirez Camacho
139	32	Ricardo Risso Chaves
140	33	Rogério Frauendorf de Faria Coimbra
141	34	Sandro Metrevelle Marcondes de Lima e Silva
142	35	Sandro Metrevelle Marcondes de Lima e Silva
143	36	Sebastião Simões da Cunha Junior
144	37	Silmara Cristina Baldissera Kabayama
145	38	Vladimir Rafael Melian Cobas
146	39	Waldir de Oliveira
147	40	Yohan Alí Díaz Méndez
148	""	""
149	IEPG	Coordenador
150	01	Adilson da Silva Mello
151	02	Carlos Alberto Máximo Pimenta
152	03	José Arnaldo Barra Montevechi
153	04	Moisés Diniz Vassallo
154	05	Rafael de Carvalho Miranda
155	06	Victor Eduardo de Mello Valério
156	07	Juliana Caminha Noronha
157	08	Juliana Caminha Noronha
158	09	Luiz Eugênio Veneziani Pasin
159	10	Luiz Eugênio Veneziani Pasin
160	11	João Roberto Ferreira
161	12	José Leonardo Noronha
162	13	Anderson Paulo de Paiva
163	14	Carlos Henrique Pereira Mello
164	15	Carlos Henrique Pereira Mello
165	16	Carlos Henrique Pereira Mello
166	17	Fabio Favaretto
167	18	José Antonio de Queiroz
168	19	José Henrique de Freitas Gomes
169	20	Renato da Silva Lima
170	21	André Luiz Medeiros
171	22	André Luiz Medeiros
172	""	""
173	IESTI	Coordenador
174	1	Ana Paula Siqueira Silva de Almeida
175	2	Bruno Tardiole Kuehne
176	3	Carlos Waldercir de Souza
177	4	Danilo Henrique Spadoti
178	5	Danilo Henrique Spadoti
179	6	Danilo Henrique Spadoti
180	7	Edmilson Marmo Moreira
181	8	Edmilson Marmo Moreira
182	9	Ênio Roberto Ribeiro
183	10	Guilherme Sousa Bastos
184	11	Jeremias Barbosa Machado 
185	12	Leonardo Breseghello Zoccal
186	13	Leonardo Breseghello Zoccal
187	14	Leonardo Breseghello Zoccal
188	15	Luiz Edival de Souza
189	16	Luiz Edival de Souza
190	17	Luiz Edival de Souza
191	18	Luiz Edival de Souza
192	19	Maurílio Pereira Coutinho
193	20	Odilon de Oliveira Dutra
194	21	Odilon de Oliveira Dutra
195	22	Rodrigo Maximiano Antunes de Almeida
196	23	Rondineli Rodrigues Pereira
197	24	Rondineli Rodrigues Pereira
198	25	Rondineli Rodrigues Pereira
199	26	Tales Cléber Pimenta
200	27	Thatyana de Faria Piola Seraphim
201	28	Thatyana de Faria Piola Seraphim
202	29	Thatyana de Faria Piola Seraphim
203	""	""
204	IFQ	Coordenador
205	01	Adhimar Flávio Oliveira
206	02	Agenor Pina da Silva
207	03	Alberto Freitas da Silva
208	04	Antônio José Faria Bombard
209	05	Carla Patrícia Lacerda Rubinger
210	06	Daniela Sachs
211	07	Danilo Roque Huanca
212	08	Demétrio Artur Werner Soares
213	09	Eder do Couto Tavares
214	10	Eduardo Henrique Silva Bittencourt
215	11	Filiberto González Garcia
216	12	Frederico Barros de Sousa
217	13	Hektor Sthenos Alves Monteiro
218	14	Jane Raquel Silva de Oliveira
219	15	Juliana Fedoce Lopes
220	16	Luciano Fernandes Silva
221	17	Maurício Frota Saraiva
222	18	Maurício Silva dos Santos
223	19	Maurício Silva dos Santos
224	20	Marcelos Lima Peres
225	21	Marcelos Lima Peres
226	22	Newton de Figueiredo Filho
227	23	Rero Marques Rubinger
228	24	Rossano Gimenes
229	25	Rossano Gimenes
230	26	Rossano Gimenes
231	27	Sandro José de Andrade
232	28	Thiago Costa Caetano
233	29	Evandro Fortes Rozentalski
234	30	João Ricardo Neves da Silva
235	31	Renan Curvello Faria
236	32	Sandra Nakamatsu
237	33	Thaianne Esquierdo Silva
238	""	""
239	ISEE	Coordenador
240	01	Roberto Akira Yamachita
241	02	Marcos Vinícius Xavier
242	03	Estácio Tavares Wanderley Neto
243	04	Camila Paes Salomon
244	05	Robson Celso Pires
245	06	Carlos Alberto Villegas Guerrero
246	07	Frederico Oliveira Passos
247	08	Antonio Carlos Zambroni de Souza
248	09	José Carlos Grilo Rodrigues
249	10	José Carlos Grilo Rodrigues
250	11	Rafael Di Lorenzo Corrêa
251	12	Rafael Di Lorenzo Corrêa
252	13	Rafael Di Lorenzo Corrêa
253	14	Rafael Di Lorenzo Corrêa
254	15	Rafael Di Lorenzo Corrêa
255	16	Rafael Di Lorenzo Corrêa
256	17	Rafael Di Lorenzo Corrêa
257	""	""
258	IMC	Coordenador
259	01	HÉVILLA NOBRE CEZAR
260	02	LUIZ OLMES CARVALHO
261	03	ISABELA NEVES DRUMMOND
262	""	""
263	IRN	Coordenador
264	01	Hisaias de Souza Almeida
265	02	Marcelo de Paula Corrêia
266	03	Eliane Guimarães Pereira Melloni
267	04	Benedito Cláudio da Silva
268	05	Marcelo de Paula Corrêa
269	06	André Aguiar Mendes
270	07	Vanessa Silveira Barreto Carvalho
271	08	Thiago Vaz da Costa
272	09	Luiz Carlos Bertucci Barbosa
273	10	Hisaias de Souza Almeida
274	11	Márcia Regina Baldissera Rodrigues
275	12	Daniela R. T. Riondet-Costa
276	13	Marcela de Moraes Agudo
277	14	Paulo Cesar Gonçalves
278	15	Maximilian Joachim Hodapp
279	16	Roberto Alves de Almeida
280	17	Arcilan Trevenzoli Assireu
281	18	Nívea Adriana Dias Pons
282	19	Adinele Gomes Guimarães
283	20	Fernando das Graças Braga da Silva
284	21	Eliane Guimarães Pereira Melloni
285	22	Alexandre Augusto Barbosa
286	23	Marcelo Chuei Matsudo
287	24	Andreia Arantes Borges
288	25	Thiago Vernaschi Vieira da Costa
289	26	Alessandro Luvizon Bérgamo
290	27	Maria Rachel de Araújo Russo
291	28	Karina Arruda Almeida
292	29	Thais Suzane Milessi Esteves
293	30	Eduarda Cristina de Matos Camargo
294	31	Regina Mambeli Barros
295	32	Márcia Viana Lisboa Martins
296	33	Hugo Perazzini
297	34	Maisa Tonon Bitti Perazzini
298	35	Daniele Ornaghi Sant'Anna
299	36	Simone Policena Rosa
300	37	Oswaldo Honorato de Souza Júnior
301	38	Luiz Felipe Silva
302	39	Ana Lúcia Fonseca
303	40	Valquíria Claret dos Santos
304	41	Carlos Roberto Rocha
305	42	Roberto Alves de Almeida
