﻿_id	Número doprocesso - SIPAC/SIGAA	Ano do registro	Título da atividade	Nome do (a) Coordenador (a)	Relatório Final	Receita (Prevista)	Receita (Realizada)
1	23088.003328/2016-36	2016	Equipe de Competição Tecnológica Black Bee Drones	ALEXANDRE CARLOS BRANDÃO RAMOS	Sim	R$ 78.492,54	R$ 78.492,54
2	23088.006211/2018-76	2018	Projeto de Competição Tecnológica Black Bee Drones	ALEXANDRE CARLOS BRANDÃO RAMOS	Sim	R$ 50.000,00	R$ 30.202,80
3	23088.010924/2016-72	2016	Curso de Atualização em Tecnologia de Drones	ALEXANDRE CARLOS BRANDÃO RAMOS	Sim	R$ 100.000,00	R$ 0,00
4	23088.014963/2017-20	2018	Primeiro Simpósio de Fisica Teórica GIFT	ALEXIS ROA AGUIRRE	Sim	R$ 13.700,16	R$ 2.370,00
5	23088.005830/2016-81	2016	Curso Usabilidade e Equipamentos Médicos – Documento técnico contendo procedimentos para projeto de equipamento considerando atributos de usabilidade de produtos para a saúde	ANA PAULA SIQUEIRA SILVA DE ALMEIDA	Sim	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
6	23088.003994/2016-74	2016	Quanto vale o dinheiro para os jovens? Construção e Consolidação do conhecimento de Educação Financeira em Escolas Públicas de Itajubá/MG	ANDRÉ LUIZ MEDEIROS	Sim	R$ 156.438,72	R$ 156.438,72
7	23088.006994/2017-15	2017	Eletrônica de Potência Aplicada a Sistemas Elétricos	ÂNGELO JOSÉ JUNQUEIRA RESEK	Sim	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
8	23088.021680/2016-53	2016	Eletrônica de Potência Aplicada a Sistemas Elétricos	ÂNGELO JOSÉ JUNQUEIRA RESEK	Sim	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
9	23088.002063/2018-11	2018	Beyond Rocket Desing	ANTONIO AUGUSTO ARAÚJO PINTO DA SILVA	Sim	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
10	23088.014781/2016-78	2016	"SUPORTE TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DE ANÁLISES ELEMENTOS FINITOS À FMC"""	ANTÔNIO CARLOS ANCELOTTI JUNIOR	Sim	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
11	23088.014782/2016-12	2016	Realização de ensaios de controle de qualidade GE	ANTÔNIO CARLOS ANCELOTTI JUNIOR	Sim	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
12	23088.013984/2017-28	2017	Participação no curso de curta duração - QPSE - Métidos Computacionais Aplicados e Sistemas Elétricos	BENEDITO ISAÍAS DE LIMA LOPES	Sim	R$ 8.795,66	R$ 8.795,66
13	23088.020477/2016-40	2016	Curso de Qualificação em Sistemas Elétricos - Estabilidade de Tensão em Sistemas Elétricos de Potência	BENEDITO ISAÍAS DE LIMA LOPES	Sim	R$ 4.550,00	R$ 4.550,00
14	23088.007920/2016-15	2016	Projeto Fórmula SAE Cheetah Racing UNIFEI	BRUNO SILVA DE SOUSA	Sim	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
15	23088.014560/2017-81	2017	Participação no curso de Curta duração - QPSE Análise de Sistema de Potência	CLAÚDIO FERREIRA	Sim	R$ 12.995,66	R$ 12.995,66
16	23088.014375/2017-96	2017	Curso de Curta Duração em Termografia Infravermelha	EDSON DA COSTA BORTONI	Sim	R$ 6.726,60	R$ 6.726,60
17	23088.024409/2017-51	2017	Participação no curso de curta duração - Instrumentação Insdustrial	EDSON DA COSTA BORTONI	Sim	R$ 10.332,55	R$ 10.322,56
18	23088.002919/2016-96	2016	Participação em programa de formação e capacitação em inovação de processos de avaliação de investimentos em PPPs: Engenharia Econômica I e II	EDSON DE OLIVEIRA PAMPLONA	Sim	R$ 25.125,28	R$ 25.125,28
19	23088.009371/2016-13	2016	Curso de Gerenciamento de Tecnologias de Informação em Saúde	EGON LUIZ MULLER JUNIOR	Sim	R$ 0,00	R$ 0,00
20	23499.001043/2018-91	2018	Projeto de apoio pedagógico ao Colégio Tiradentes Itabira	ÉLCIO FRANKLIN DE ARRUDA	Sim	R$ 51.000,00	R$ 4.800,00
21	23088.024651/2017-24	2017	Contrato de revisão Técninca com Cessão de Direitos Autorais	ENZO SERAPHIM	Sim	R$ 6.000,00	R$ 9.540,00
22	 23088.000296/2016-17	2016	Ensaios Elétricos em Chave Seccionadora	ESTÁCIO TAVARES WANDERLEY NETO	Sim	R$ 4.778,68	R$ 4.778,68
23	23088.000194/2016-00	2016	Ensaios Elétricos em Cabos Isolados	ESTÁCIO TAVARES WANDERLEY NETO	Sim	R$ 71.481,42	R$ 71.481,42
24	23088.000245/2016-95	2016	Ensaios Elétricos em Bobinas	ESTÁCIO TAVARES WANDERLEY NETO	Sim	R$ 17.280,17	R$ 17.280,17
25	23088.000258/2016-64	2016	Ensaios Elétricos em Cabos Isolados	ESTÁCIO TAVARES WANDERLEY NETO	Sim	R$ 118.510,37	R$ 118.510,37
26	23088.000262/2016-22	2016	Ensaios elétricos em Capacitores	ESTÁCIO TAVARES WANDERLEY NETO	Sim	R$ 1.394,32	R$ 1.394,32
27	23088.000303/2016-81	2016	Ensaios Elétricos em Equipamentos de Baixa tensão	ESTÁCIO TAVARES WANDERLEY NETO	Sim	R$ 0,00	R$ 0,00
28	23088.002615/2016-29	2016	Ensaios Elétricos em Espaçadores	ESTÁCIO TAVARES WANDERLEY NETO	Sim	R$ 0,00	R$ 0,00
29	23088.002619/2016-15	2016	Ensaios Elétricos em Grampos de Ancoragem	ESTÁCIO TAVARES WANDERLEY NETO	Sim	R$ 0,00	R$ 0,00
30	23088.002623/2016-75	2016	Ensaios Elétricos em Para-raios	ESTÁCIO TAVARES WANDERLEY NETO	Sim	R$ 0,00	R$ 0,00
31	23088.002627/2016-53	2016	Ensaios Elétricos em Isoladores	ESTÁCIO TAVARES WANDERLEY NETO	Sim	R$ 13.906,33	R$ 13.906,33
32	23088.002632/2016-66	2016	Ensaios Elétricos em TP – Transformador Potencial	ESTÁCIO TAVARES WANDERLEY NETO	Sim	R$ 24.909,99	R$ 24.909,99
33	23088.002635/2016-05	2016	Ensaios Elétricos em TC – Transformador de Corrente	ESTÁCIO TAVARES WANDERLEY NETO	Sim	R$ 2.132,00	R$ 2.132,00
34	23088.002638/2016-33	2016	Ensaios Elétricos em Transformadores	ESTÁCIO TAVARES WANDERLEY NETO	Sim	R$ 430.578,92	R$ 430.578,92
35	23088.002640/2016-11	2016	Ensaios elétricos em Módulo Externo (a)	ESTÁCIO TAVARES WANDERLEY NETO	Sim	R$ 0,00	R$ 0,00
36	23088.002657/2016-60	2016	Ensaios Elétricos em Núcleo Metálicos em Aço - Classe de Tensão 1 kV	ESTÁCIO TAVARES WANDERLEY NETO	Sim	R$ 0,00	R$ 0,00
37	23088.003211/2016-52	2016	Curso de Técnicas em Alta Tensão	ESTÁCIO TAVARES WANDERLEY NETO	Sim	R$ 24.000,00	R$ 24.000,00
38	23088.004601/2016-40	2016	Inspeção de Ensaios em Isoladores e transformadores	ESTÁCIO TAVARES WANDERLEY NETO	Sim	R$ 7.977,20	R$ 7.977,20
39	23088.006045/2016-46	2016	Inspeção de Ensaios em Isoladores	ESTÁCIO TAVARES WANDERLEY NETO	Sim	R$ 7.128,00	R$ 7.128,00
40	23088.010842/2016-28	2016	Ensaios Elétricos	ESTÁCIO TAVARES WANDERLEY NETO	Sim	R$ 160.420,00	R$ 160.420,00
41	23088.010908/2016-80	2016	Ensaios Elétricos em Transformadores	ESTÁCIO TAVARES WANDERLEY NETO	Sim	R$ 194.000,00	R$ 194.000,00
42	23088.011068/2016-75	2016	Ensaios Elétricos em Transformadores	ESTÁCIO TAVARES WANDERLEY NETO	Sim	R$ 181.980,61	R$ 181.980,61
43	23088.011137/2016-92	2016	ENSAIOS FISICO-QUIMICOS EM MATERIAIS ELÉTRICOS 	ESTÁCIO TAVARES WANDERLEY NETO	Sim	R$ 50.000,00	R$ 0,00
44	23088.011138/2016-92	2016	Ensaios Elétricos	ESTÁCIO TAVARES WANDERLEY NETO	Sim	R$ 109.648,06	R$ 109.648,06
45	23088.021971/2016-41	2016	Ensaios físico-químicos em materiais elétricos	ESTÁCIO TAVARES WANDERLEY NETO	Sim	R$ 50.000,00	R$ 0,00
46	23088.021972/2016-96	2016	Inspeção de Ensaios em Isoladores e transformadores	ESTÁCIO TAVARES WANDERLEY NETO	Sim	R$ 8.133,84	R$ 8.133,84
47	23088.009247/2016-40	2016	Arraiá Unifei 2016	FLAVIA FERNANDA CARVALHO MOTTA BARBIERI	Sim	R$ 12.794,30	R$ 12.794,30
48	23499.000591/2018-30	2018	Iron Racers de Fórmulas SAE 2018	GLAUBER ZERBINI COSTAL	Sim	R$ 0,00	R$ 10.000,00
49	23088.017590/2016-68	2016	Curso de Termografia na empresa Vale	GUILHERME SOUSA BASTOS	Sim	R$ 14.400,00	R$ 9.940,38
50	23088.017611/2017-26	2017	Participação em Curso de Curta Duração em Termografia Infravermelha	GUILHERME SOUSA BASTOS	Sim	R$ 77.444,49	R$ 77.444,49
51	23088.010527/2018-62	2018	AstroWorkshop: Introdução a Ferramentas da Astrofísica para alunos de graduação	HEKTOR STHENOS ALVES MONTEIRO	Sim	R$ 750,00	R$ 600,00
52	23088.013906/2016-42	2016	CURSO DE HIDRÁULICA BÁSICA	HELCIO FRANCISCO VILLA NOVA	Sim	R$ 4.571,54	R$ 4.571,54
53	23088.011332/2016-78	2016	DESENVOLVIMENTO DE NOVA METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM A UTILIZAÇÃO DE BIG DATA	JAMIL HADDAD	Sim	R$ 108.060,00	R$ 108.060,00
54	23088.005050/2017-12	2017	Curso de Curta Duração - QPSE - Módulo Ocnfiabilidade dos Sistemas Elétricos	JOÃO GUILHERME DE CARVALHO  COSTA	Sim	R$ 5.600,00	R$ 5.600,00
55	23499.001427/2016-41	2016	Grupo Vocal Unifei-Itabira	JOÃO LUCAS DA SILVA	Sim	R$ 12.375,00	R$ 2.441,63
56	23088.015051/2017-75	2017	Participação no curso de curta durtação - QPSE - Qualidade de Energia Elétrica	JOSÉ MARIA DE CARVALHO FILHO	Sim	R$ 12.995,66	R$ 51.865,00
57	23088.017375/2016-67	2016	Prestação de Consultoria em Qualidade de Energia Elétrica	JOSÉ MARIA DE CARVALHO FILHO	Sim	R$ 32.731,50	R$ 32.731,50
58	23088.014807/2018-40	2018	Participação no comitê de avaliação dos projetos PIPE-FAPESP	MARCELO DE PAULA CORRÊA	Sim	R$ 555,00	R$ 850,00
59	23088.023645/2018-31	2018	Palestra sobre efeitos da radiação UV sobre a pela e suas implicações ambientais no evento Scientific Suncare Day	MARCELO DE PAULA CORRÊA	Sim	R$ 4.400,00	R$ 4.400,00
60	23088.025567/2018-17	2018	Termogeração Centralizada	MARCELO JOSÉ PIRANI	Sim	R$ 19.400,00	R$ 10.126,36
61	23088.016604/2016-26	2016	Aplicação da metodologia STAMP para o desenvolvimento de sistemas complexis	MARCELO SANTIAGO DE SOUSA	Sim	R$ 3.370,00	R$ 0,00
62	23088.020856/2016-50	2016	Curso de Qualificação em Sistemas Elétricos - Estabilidade e Dinâmica de Sistemas Elétricos II	MAURICIO CAMPOS PASSARO	Sim	R$ 2.450,00	R$ 2.450,00
63	23088.020116/2016-13	2016	Participação no Curso Operação, Controle e Monitoramento Ambiental de UTEs	OSVALDO J VENTURI	Sim	R$ 38.500,00	R$ 20.752,14
64	23088.006462/2017-70	2017	Curso de Curta duração – QPSE – Proteção de Sistemas Elétricos	PAULO MÁRCIO DA SILVEIRA	Sim	R$ 8.795,66	R$ 8.795,66
65	23088.017730/2016-06	2016	Proteção de sistemas elétricos - Básico	PAULO MÁRCIO DA SILVEIRA	Sim	R$ 25.000,00	R$ 15.550,62
66	23088.008469/2016-45	2016	Emissão de Parecer técnico p/fundamento Ininterrupto - Decreto 27.048 de 12/08/49 e Portaria 945 de 08/07/15 do Ministerio do Trabalho	RICARDO RISSO CHAVES	Sim	R$ 7.650,00	R$ 7.650,00
67	23088.012705/2017-17	2017	EMISSÃO DE Parecer Técnico sobre questões de prova para fins jurídicos, por solicitação de Pessoa física	RICARDO RISSO CHAVES	Sim	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
68	23088.019788/2018-48	2018	Emissão de Parecer Técnico para funcionamento inicterrupto - Decreto 27.048 de 12/08/49	RICARDO RISSO CHAVES	Sim	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00
69	23088.008889/2016-21	2016	Ensaio de Eficiência de Bombas Centrífugas	ROBERTO ALVES DE ALMEIDA	Sim	R$ 140.805,50	R$ 140.805,50
70	23088.014498/2016-46	2016	Ensaio de Eficiência de Bombas Centrífugas	ROBERTO ALVES DE ALMEIDA	Sim	R$ 140.000,00	R$ 216.734,50
71	23088.018492/2017-29	2018	Participação no curso de curta duração - QPSE 20017 - Eletrônica de Potência Aplicada a Sistemas Elétricos	RONDINELI RODRIGUES PEREIRA	Sim	R$ 10.200,00	R$ 10.769,13
72	23499.001231/2017-38	2018	L.O.T.S Aerodesign	RUBEN ALEXIS MIRANDA CARRILHO	Sim	R$ 9.304,50	R$ 9.304,50
73	23088.008634/2018-21	2018	Medição da Condutividade Térmica	SANDRO MENTREVELLE MARCONDES DE LIMA E SILVA	Sim	R$ 4.597,70	R$ 4.597,70
74	23088.004045/2016-10	2016	Tutoria em Robótica Lego	TALES CLEBER PIMENTA	Sim	""	R$ 18.200,00
75	23088.014256/2016-52	2016	Equipe Uai!rrior de Robótica 	TALES CLEBER PIMENTA	Sim	R$ 78.000,00	R$ 28.953,00
76	23088.001813/2018-37	2018	Equipe Uirá - Projeto Sae Aerodesing	YOHAN ALI DIAZ MENDEZ	Sim	R$ 10.500,00	R$ 10.000,00
77	23088.020935/2016-61	2016	Curso de Qualificação em Sistemas Elétricos - Estabilidade e Dinâmica de Sistemas Elétricos II	ZULMAR SOARES MACHADO JÚNIOR 	Sim	R$ 2.450,00	R$ 2.450,00
