﻿_id	id_	Cargo	Nome do Cargo	Nível de Classificação	Ocupados	Vagos	Total
1	1	701405	Auxiliar em Administração	C	28	2	30
2	2	701407	Almoxarife	C	1	0	1
3	3	701411	Auxiliar de Enfermagem	C	3	0	3
4	4	701421	Contínuo	C	5	3	8
5	5	701423	Contramestre Ofício	C	6	0	6
6	6	701425	Datilógrafo de Textos Gráficos	C	3	3	6
7	7	701434	Hialotécnico	C	1	0	1
8	8	701441	Mecânico	C	1	0	1
9	9	701445	Motorista	C	2	0	2
10	10	701446	Operador de Caldeira	C	1	0	1
11	11	701447	Operador de Central Hidrelétrica	C	2	0	2
12	12	701449	Operador de Estação de Tratamento de Água-Esgoto	C	1	0	1
13	13	701454	Operador de Máquinas Copiadoras	C	1	1	2
14	14	701458	Porteiro	C	1	0	1
15	15	701457	Programador de Rádio e Televisão	C	1	0	1
16	16	701466	Torneiro Mecânico	C	1	0	1
17	17	701200	Assistente em Administração	D	118	0	118
18	18	701208	Mestre de Edificações e Infra-Estrutura	D	1	0	1
19	19	701244	Técnico de Laboratório / área	D	40	2	42
20	20	701226	Técnico de Tecnologia da Informação	D	15	0	15
21	21	701214	Técnico em Agropecuária	D	0	1	1
22	22	701224	Técnico em Contabilidade	D	5	0	5
23	23	701228	Técnico em Edificações	D	2	0	2
24	24	701229	Técnico em Educação Física	D	0	1	1
25	25	701232	Técnico em Eletroeletrônica	D	1	0	1
26	26	701231	Técnico em Eletromecânica	D	2	0	2
27	27	701830	Técnico em Eletrônica	D	6	0	6
28	28	701230	Técnico em Eletrotécnica	D	7	0	7
29	29	701242	Técnico em Hidrologia	D	2	0	2
30	30	701243	Técnico em Instrumentação	D	3	0	3
31	31	701245	Técnico em Mecânica	D	4	0	4
32	32	701246	Técnico em Metalurgia	D	1	0	1
33	33	701247	Técnico em Meteorologia	D	2	0	2
34	34	701262	Técnico em Segurança do trabalho	D	1	0	1
35	35	701265	Técnico em Telefonia	D	1	0	1
36	36	701266	Tradutor e Interprete de Linguagem de sinais	D	0	*1	1
37	37	701269	Vigilante	D	2	0	2
38	38	701001	Administrador	E	19	1	20
39	39	701062	Analista de Tecnologia da Informação	E	18	0	18
40	40	701006	Assistente Social	E	3	0	3
41	41	701009	Auditor	E	2	0	2
42	42	701010	Bibliotecário / Documentalista	E	6	0	6
43	43	701011	Biólogo	E	1	0	1
44	44	701015	Contador	E	3	0	3
45	45	701026	Economista	E	4	0	4
46	46	701029	Enfermeiro / área	E	1	0	1
47	47	701030	Enfermeiro do Trabalho	E	1	0	1
48	48	701031	Engenheiro / área	E	12	0	12
49	49	701032	Engenheiro de Segurança do trabalho	E	2	0	2
50	50	701045	Jornalista	E	0	1	1
51	51	701047	Médico/área	E	1	0	1
52	52	701058	Pedagogo / área	E	5	0	5
53	53	701061	Produtor Cultural	E	1	0	1
54	54	701060	Psicólogo / área	E	3	0	3
55	55	701072	Relações Públicas	E	1	0	1
56	56	701076	Secretário Executivo	E	13	0	13
57	57	701078	Técnico Desportivo	E	4	0	4
58	58	701079	Técnico em Assuntos Educacionais	E	7	0	7
59	59	701081	Tecnólogo / Formação	E	1	0	1
60		* Aguardando liberação de código de vaga	""	""		""	
61		""	""	""		""	
