Banco de Professor Equivalente (BPE) 2025-2
Banco de Professor Equivalente (BPE) 2025-2
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1/Junho/2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1/Junho/2026 |
| Criado | 1/Junho/2026 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | 9 dias atrás |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e3059579-966f-4046-86f8-b6b82929cfb5 |
| last modified | 9 dias atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | dd8933b5-a3e1-42b8-90df-684125575392 |
| position | 13 |
| revision id | a5c509b1-d802-4801-8b7a-e6b027c9a6c9 |
| size | 532 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
